大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于凯泽斯劳滕VS纽伦堡比分预测的问题,于是小编就整理了3个相关介绍凯泽斯劳滕VS纽伦堡比分预测的解答,让我们一起看看吧。
1 达姆斯塔特 19 12 6 1 33 15 42
2 汉堡 18 12 1 5 33 21 37
3 海登海默 19 10 6 3 35 22 36
4 凯泽斯劳滕 19 9 8 2 34 25 35
5 帕德博恩 19 10 2 7 40 23 32
6 杜塞尔多夫 19 9 2 8 30 26 29
7 汉诺威96 18 8 4 6 26 21 28
8 荷尔斯泰因基尔 19 7 7 5 33 31 28
9 菲尔特 19 5 8 6 24 28 23
10 布伦瑞克 19 5 6 8 22 30 21
11 罗斯托克 18 6 3 9 17 25 21
12 圣保利 18 4 8 6 24 25 20
13 比勒菲尔德 19 6 2 11 27 31 20
14 桑德豪森 19 5 4 10 23 34 19
15 纽伦堡 19 5 4 10 16 27 19
16 雷根斯堡 19 5 4 10 21 35 19
17 卡尔斯鲁厄 18 5 3 10 26 31 18
18 马格德堡 18 5 2 11 22 36 17
排名 球队名称 总场次 胜场 胜率 平场 负场 总进球 总失球 积分 场均积分
冠军 多特蒙德 34 23 67.65% 6 5 67 22 75 2.21
亚军 勒沃库森 34 20 58.82% 8 6 64 44 68 2
季军 拜仁慕尼黑 34 19 55.88% 8 7 81 40 65 1.91
4 汉诺威96 34 19 55.88% 3 12 49 45 60 1.76
5 美因茨 34 18 52.94% 4 12 52 39 58 1.71
6 纽伦堡 34 13 38.24% 8 13 47 45 47 1.38
7 凯泽斯劳滕 34 13 38.24% 7 14 48 51 46 1.35
8 汉堡 34 12 35.29% 9 13 46 52 45 1.32
9 弗赖堡 34 13 38.24% 5 16 41 50 44 1.29
10 科隆 34 13 38.24% 5 16 47 62 44 1.29
11 霍芬海姆 34 11 32.35% 10 13 50 50 43 1.26
12 斯图加特 34 12 35.29% 6 16 60 59 42 1.24
13 云达不莱梅 34 10 29.41% 11 13 47 61 41 1.21
14 沙尔克04 34 11 32.35% 7 16 38 44 40 1.18
15 沃尔夫斯 34 9 26.47% 11 14 43 48 38 1.12
16 门兴格拉德巴赫 34 10 29.41% 6 18 48 65 36 1.06
17 法兰克福 34 9 26.47% 7 18 31 49 34 1
18 圣保利 34 8 23.53% 5 21 35 68 29
2018德甲积分榜排行第一当属德甲联赛的霸主拜仁慕尼黑,拜仁慕尼黑在德甲联赛的统治力非常强,接连战胜了德甲联赛豪门球队多特蒙德和霍芬海姆,获得积分榜第一名,排行德甲联赛积分榜第二名是多特蒙德,多特蒙德这支球队实力比较强,能够与拜仁慕尼黑对抗。
德甲联赛从1963年开始正式举办,首届冠军是科隆队,到2019/20赛季已经是第57届比赛。这57年比赛中,共有12支球队夺得过德甲冠军,分别是拜仁慕尼黑、门兴格拉德巴赫、多特蒙德、云达不来梅、汉堡、斯图加特、科隆、凯泽斯劳滕、慕尼黑1860、不伦瑞克、纽伦堡、沃尔夫斯堡。
到此,以上就是小编对于凯泽斯劳滕VS纽伦堡比分预测的问题就介绍到这了,希望介绍关于凯泽斯劳滕VS纽伦堡比分预测的3点解答对大家有用。
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于2000欧洲杯意...
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于开档球队推荐的问...
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于15热火季后赛的...
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于英超直播吧咪咕互...
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于湖人vs火箭赛程...